¿Primera vez en Moonwater?
Suscríbete y tendrás un 20% de descuento en tu primer pedido
Agua Mineral de manantial carbonatada, zumo de lima - limón, extracto de jengibre
Valor energético | 83KJ/20Kcal |
Grasas | 0 |
de las cuales saturadas | 0 |
Hidratos de carbono | 4.6g |
De los cuales azúcares | 4.4g |
Proteinas | 0 |
Sal | 0 |
Vitamina C | 12mg 15% VRN |
Agua Mineral de manantial carbonatada, zumo de mango, zumo de mandarina, zumo de clementina
Valor energético | 83KJ/19Kcal |
Grasas | 0 |
de las cuales saturadas | 0 |
Hidratos de carbono | 4.7g |
De los cuales azúcares | 4.5g |
Proteinas | 0 |
Sal | 0 |
Vitamina C | 12mg 15% VRN |
Agua Mineral de manantial carbonatada, zumo de naranja sanguina, zumo de granada, zumo de zanahoria negra
Valor energético | 85KJ/20Kcal |
Grasas | 0 |
de las cuales saturadas | 0 |
Hidratos de carbono | 4.8g |
De los cuales azúcares | 4.6g |
Proteinas | 0 |
Sal | 0 |
Vitamina C | 12mg 15% VRN |
Agua Mineral de manantial carbonatada, zumo de mora negra, zumo de arándanos, zumo de sauco, zumo de açai, zumo de lima-limón
Valor energético | 83KJ/20Kcal |
Grasas | 0 |
de las cuales saturadas | 0 |
Hidratos de carbono | 4.7g |
De los cuales azúcares | 4.6g |
Proteinas | 0 |
Sal | 0 |
Vitamina C | 12mg 15% VRN |